anglický jazyk | 3,06 | pořadí podle našich známek | ||
český jazyk | 2,86 |
|
|
|
fyzika | 2,82 |
|
|
|
dějepis | 2,79 |
|
|
|
zeměpis | 2,75 |
|
|
|
matematika | 2,58 |
|
|
|
německý jazyk | 2,25 |
|
|
|
přírodopis | 2 |
|
|
|
tělesná výchova | 1,44 |
|
|
|
občanská výchova | 1,3 |
|
|
|
environmentální výchova | 1,3 |
|
|
|
hudební výchova | 1,24 |
|
|
|
informatika | 1,2 |
|
|
|
výtvarná výchova | 1,17 |
|
|
|
etická výchova | 1,1 |
|
|
|
chování | 1,06 |
|
|
|
pracovní výchova | 1 |
|
|
|
Tento úkol už byl náročnější. Každý dostal na zpracování určitý předmět nebo i víc. Ale excel je na tabulky dělaný a průměry počítá skoro sám.
chování | 1,06 | pořadí jako je na vysvědčení |
| ||
český jazyk | 2,86 |
|
|
|
|
anglický jazyk | 3,06 |
|
|
|
|
občanská výchova | 1,3 |
|
|
|
|
dějepis | 2,79 |
|
|
|
|
přírodopis | 2 |
|
|
|
|
zeměpis | 2,75 |
|
|
|
|
matematika | 2,58 |
|
|
|
|
fyzika | 2,82 |
|
|
|
|
výtvarná výchova | 1,17 |
|
|
|
|
hudební výchova | 1,24 |
|
|
|
|
tělesná výchova | 1,44 |
|
|
|
|
pracovní výchova | 1 |
|
|
|
|
informatika | 1,2 | volitelný předmět 1/střídá se v pololetí/zůstává až do 9. roč. | |||
environmentální výchova | 1,3 | volitelný předmět 1/střídá se v pololetí/mění se v dalším roč. | |||
německý jazyk | 2,25 | volitelný předmět 2/zůstává až do 9. ročníku | |||
etická výchova | 1,1 | volitelný předmět 2/mění se v dalším ročníku |
2 komentářů:
Tu angličtinu by jsme mohli zlepšit :-))
:DD měli bychom se zlepšit např. v ájině,češtině a matice ;)) jinak to celkem de ;)) :DDD :PPP
Okomentovat