8.D je slovenská škola
| 16. Poradce při učení | 8 B | 8 D | ||
| Počet | Podíl v % | Počet | Podíl v % | |
| prezident | 2 | 7,4 | 0 | 0 |
| kamarád | 3 | 11,1 | 6 | 30 |
| někdo z rodiny | 5 | 18,5 | 6 | 30 |
| podnikatel roku | 0 | 0 | 2 | 10 |
| nejchytřejší spolužák | 12 | 44,4 | 1 | 5 |
| poradí si sám | 5 | 18,5 | 5 | 25 |
0 komentářů:
Okomentovat