Minisčítání navrhl a realizuje Český statistický úřad jako součást informační kampaně pro chystané Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
Minisčítání je zábavná forma statistického zjišťování, která má zajímavě a prakticky přiblížit žákům a studentům princip sběru, zpracování a využití statistických dat.
Důležitou zásadou Minisčítání je, že veškeré výsledky jsou určeny pouze pro vzdělávací a propagační účely.
1 | Tvůj věk |
2 | Jsi kluk, holka |
3 | Jakou máš barvu očí? |
4 | Kterou z následujících schopností bys chtěl(-a) mít? |
5 | Zatáhl(-a) bys za záchrannou brzdu ve vlaku? |
6 | Kdybys mohl(-a) mít z následujících věcí pouze jednu, jakou by sis vybral(-a)? |
7 | Co by sis nejvíc přál(-a) být? |
8 | Kolik času (přibližně) strávíš denně na internetových stránkách jako Facebook, Twitter, Spolužáci.cz, na ICQ, Skype, hraním on-line her apod.? |
9 | Tvoje běžná cesta do školy: Jak dlouho ti cesta trvá (kolik minut) |
10 | V kolik hodin chodíš ve všední den obvykle spát? |
11 | Na jaký z těchto předmětů se ve škole vůbec netěšíš? |
12 | Jaký by byl podle tebe ideální školní výlet? |
13 | Co děláš nejčastěji po škole? |
14 | Jak bys oznámkoval(-a) jídlo ze školní jídelny (1-nejlepší, 5-nejhorší)? |
15 | Koho bys chtěl(-a) jako poradce při učení? |
16 | Víš, kolik přibližně stojí litr polotučného mléka? |
0 komentářů:
Okomentovat