Tady jsou ukázky zpracování a porovnání pro českou a slovenskou školu.
8.B je česká škola
8.D je slovenská škola
10. Doba cesty do školy | 8 B | 8 D | ||
Počet | Podíl v % | Počet | Podíl v % | |
0 minut | 1 | 3,8 | 1 | 5,3 |
5 minut | 10 | 38,5 | 7 | 36,8 |
10 minut | 9 | 34,6 | 4 | 21,1 |
15 minut | 5 | 19,2 | 7 | 36,8 |
20 minut | 1 | 3,8 | 0 | 0 |
9. Způsob cesty do školy | 8 B | 8 D | ||
Počet | Podíl v % | Počet | Podíl v % | |
pěšky | 19 | 70,4 | 12 | 60 |
kolo atp. | 1 | 3,7 | 1 | 5 |
bus | 5 | 18,5 | 0 | 0 |
auto | 2 | 7,4 | 1 | 5 |
bus, auto | 0 | 0 | 1 | 5 |
kolo atp., auto | 0 | 0 | 2 | 10 |
pěšky, auto | 0 | 0 | 2 | 10 |
pěšky, kolo atp. | 0 | 0 | 1 | 5 |
0 komentářů:
Okomentovat